Carta kesetaraan keluli
Penamaan merentas piawaian untuk setiap gred dalam pangkalan data. “Close / near” menandakan padanan anggaran — julat komposisi kimia bertindih tetapi tidak sama. Guide
Keluli Acuan
| Gred Keluli | DIN / EN | AISI / SAE | JIS | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2083 | 1.2083 | 420 | SUS420J2 | 4Cr13 | |
| 1.2311 | 1.2311 | P20 (close) | — | 3Cr2Mo | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 1.2312 | 1.2312 | P20+S | — | 3Cr2MoS | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 1.2316 | 1.2316 | 420 mod. (X36CrMo17) | — | 3Cr17Mo (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 1.2738 | 1.2738 | P20+Ni / 718 type | — | 3Cr2NiMo | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 1.2767 | 1.2767 | 6F3 type (near) | — | 4CrNi4Mo (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| P20 | 1.2311 (close) | P20 | — | 3Cr2Mo | Bandingkan sebelah-menyebelah |
Keluli Alat
Keluli Aloi & Kejuruteraan
| Gred Keluli | DIN / EN | AISI / SAE | JIS | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8550 / 34CrAlNi7-10 | 1.8550 | — (Nitralloy type, near) | — (SACM645 family, near) | 38CrMoAl (near) | |
| 100Cr6 | 1.3505 (100Cr6) | 52100 | SUJ2 | GCr15 | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 16MnCr5 | 1.7131 (16MnCr5) | 5115 (near) | — | 16CrMnH (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 17CrNiMo6 | 17CrNiMo6 (DIN 17210; EN successor 18CrNiMo7-6, 1.6587) | 4320 (near) | — | — | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 18CrNiMo7-6 | 1.6587 (18CrNiMo7-6) | 4320 (near) | — | — | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 20Cr | 1.7027 (20Cr4) | 5120 | SCr420 | 20Cr (GB/T 3077) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 20CrMnTi | — | 4820 (near) | — | 20CrMnTi (GB/T 3077) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 20CrMo | 18CrMo4 / 1.7243 (near) | 4118 (near) | SCM420 | 20CrMo (GB/T 3077) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 20MnCr5 | 1.7147 (20MnCr5) | 5120 (near) | — | 20CrMnTi family (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 30CrMnSiA | — | — | — | 30CrMnSiA (GB/T 3077) | |
| 30CrNiMo8 | 1.6580 (30CrNiMo8) | — | — | — | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 34CrMo4 | 1.7220 (34CrMo4) | 4135 (near) | SCM435 (near) | 35CrMo (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 34CrNiMo6 | 1.6582 (34CrNiMo6) | 4337 (near) | — | — | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 35CrMo | 1.7220 (34CrMo4, near) | 4135 | SCM435 | 35CrMo (GB/T 3077) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 38CrMoAlA | 1.8509 (41CrAlMo7-10, near) | — (nitriding grade) | SACM645 | 38CrMoAlA (GB/T 3077) | |
| 40Cr | 1.7035 (41Cr4) | 5140 | SCr440 | 40Cr | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 40CrNiMoA | 1.6511 (36CrNiMo4, near) | 4340 | SNCM439 (near) | 40CrNiMoA (GB/T 3077) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 4118 | 20CrMo4 type (near) | 4118 | SCM418 | 20CrMo | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 4130 | 1.7218 (25CrMo4) | 4130 | SCM430 | 30CrMo | |
| 4135 | 1.7220 (34CrMo4, near) | 4135 | SCM435 | 35CrMo | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 4140 | 1.7225 (42CrMo4) | 4140 | SCM440 | 42CrMo | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 4142 | 1.7225 (42CrMo4, near) | 4142 | SCM440 (near) | 42CrMo (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 4145 | — | 4145 | — | — | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 4150 | 1.7228 (50CrMo4) | 4150 | SCM445 (near) | 50CrMo | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 4161 | 61SiCr7 is Si-type (near family) | 4161 | SUP9 family (near) | 60CrMnMoA (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 42CrMo4 | 1.7225 (42CrMo4) | 4140 | SCM440 | 42CrMo | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 4320 | 20NiCrMo2-2 family (near) | 4320 | SNCM420 | 20CrNiMo | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 4340 | 1.6511 (36CrNiMo4) | 4340 | SNCM439 | 40CrNiMo | |
| 4620 | — | 4620 | SNCM220 family (near) | — | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 4720 | — | 4720 | — | — | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 4815 | — | 4815 | — | — | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 4820 | — | 4820 | — | — | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 50CrVA | 1.8159 (51CrV4) | 6150 | SUP10 | 50CrVA (GB/T 1222) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 5120 | 1.7027 (20Cr4, near) | 5120 | SCr420 | 20Cr | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 5130 | 28Cr4 type (near) | 5130 | SCr430 | 30Cr | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 5140 | 1.7035 (41Cr4) | 5140 | SCr440 | 40Cr | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 5150 | 50Cr4 type (near) | 5150 | SCr445 (near) | 50Cr | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 5160 | 1.7102 (54SiCr6 is Si-type; 5160 is Cr-type, near) | 5160 | SUP9 (near) | 60CrMnA (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 5195 | — | 5195 | SUP9 family (near) | — | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 52100 | 1.3505 (100Cr6) | 52100 | SUJ2 | GCr15 | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 55Cr3 | 1.7176 (55Cr3) | 5155 (near) | SUP9 family (near) | 55CrMnA (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 55Si7 | 1.5026 (55Si7) | 9255 (near) | SUP7 (near) | 55Si2Mn (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 60Si2CrA | — | 9262 (near) | SUP12 (near) | 60Si2CrA (GB/T 1222) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 60Si2Mn | 1.5028 (65Si7, near) | 9260 (near) | SUP6 (near) | 60Si2Mn (GB/T 1222) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 6150 | 1.8159 (51CrV4) | 6150 | SUP10 | 50CrVA | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 8115 | — | 8115 | — | — | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 8615 | — | 8615 | — | — | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 8617 | — | 8617 | — | — | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 8620 | 1.6523 (21NiCrMo2-2) | 8620 | SNCM220 | 20CrNiMo | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 8630 | 30CrNiMo8 family is higher-alloy (near family) | 8630 | — | — | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 8640 | — | 8640 | SNCM240 (near) | — | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 8740 | — | 8740 | — | — | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 9255 | 1.5026 (55Si7 family, near) | 9255 | SUP7 (near) | 55Si2Mn (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 9260 | 1.5028 (65Si7 family, near) | 9260 | SUP6 (near) | 60Si2Mn (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 9840 | — | 9840 | — | 40CrNiMo (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| GCr15 | 1.3505 (100Cr6) | 52100 | SUJ2 | GCr15 (GB/T 18254) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| GCr15SiMn | 1.3520 (100CrMnSi6-4, near) | 52100 family (near) | SUJ4 (near) | GCr15SiMn (GB/T 18254) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| SCM415 | 1.7262 (15CrMo5, near) | 4118 (near) | SCM415 (JIS G4053) | 15CrMo (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| SCM420 | 20CrMo4 type (near) | 4120 (near) | SCM420 (JIS G4053) | 20CrMo (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| SCM430 | 25CrMo4 / 1.7218 (near) | 4130 | SCM430 (JIS G4053) | 30CrMo (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| SCM435 | 1.7220 (34CrMo4) | 4135 | SCM435 (JIS G4053) | 35CrMo | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| SCM440 | 1.7225 (42CrMo4) | 4140 | SCM440 | 42CrMo | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| SCr420 | 1.7027 (20Cr4, near) | 5120 | SCr420 (JIS G4053) | 20Cr | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| SCr440 | 1.7035 (41Cr4) | 5140 | SCr440 (JIS G4053) | 40Cr | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| SNCM220 | 1.6523 (21NiCrMo2-2, near) | 8620 | SNCM220 (JIS G4053) | 20CrNiMo | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| SNCM439 | 1.6511 (36CrNiMo4) | 4340 | SNCM439 (JIS G4053) | 40CrNiMo | Bandingkan sebelah-menyebelah |
Keluli Karbon
Keluli Tahan Karat
Keluli Paip & Tiub
| Gred Keluli | DIN / EN | AISI / SAE | JIS | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27SiMn | — | — | — | 27SiMn (GB/T 17396) | |
| API 5L Grade B | L245 (EN 10208, near) | API 5L B (PSL2) | — | L245 (GB/T 9711) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| API 5L X42 | L290 (near) | API 5L X42 (PSL2) | — | L290 (GB/T 9711) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| API 5L X46 | L320 (near) | API 5L X46 (PSL2) | — | L320 (GB/T 9711) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| API 5L X52 | L360 (near) | API 5L X52 (PSL2) | — | L360 (GB/T 9711) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| API 5L X56 | L390 (near) | API 5L X56 (PSL2) | — | L390 (GB/T 9711) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| API 5L X60 | L415 (near) | API 5L X60 (PSL2) | — | L415 (GB/T 9711) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| API 5L X65 | L450 (near) | API 5L X65 (PSL2) | — | L450 (GB/T 9711) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| API 5L X70 | L485 (near) | API 5L X70 (PSL2) | — | L485 (GB/T 9711) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| API 5L X80 | L555 (near) | API 5L X80 (PSL2) | — | L555 (GB/T 9711) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| API C90 Casing | — | API 5CT C90 | — | C90 (GB/T 19830) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| API J55 Casing | — | API 5CT J55 | — | J55 (GB/T 19830) | |
| API K55 Casing | — | API 5CT K55 | — | K55 (GB/T 19830) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| API L80 13Cr Casing | — | API 5CT L80 Type 13Cr | — | L80-13Cr (GB/T 19830) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| API L80 Casing | — | API 5CT L80 (Type 1) | — | L80 (GB/T 19830) | |
| API N80 Casing | — | API 5CT N80 (Type 1 / Q) | — | N80 (GB/T 19830) | |
| API P110 Casing | — | API 5CT P110 | — | P110 (GB/T 19830) | |
| API Q125 Casing | — | API 5CT Q125 | — | Q125 (GB/T 19830) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| API T95 Casing | — | API 5CT T95 | — | T95 (GB/T 19830) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| P91 / X10CrMoVNb9-1 | 1.4903 | ASTM A335 P91 / A213 T91 | — | 10Cr9Mo1VNb (GB/T 5310) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| P92 / X10CrWMoVNb9-2 | 1.4901 | ASTM A335 P92 / A213 T92 | — | 10Cr9MoW2VNbBN (GB/T 5310) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| Q345B / 16Mn | 1.0570 (S355J2, near) | A572 Gr.50 (near) | SM490 (near) | Q345B (GB/T 1591); 16Mn legacy | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| S355J2 | 1.0577 (S355J2) / 1.0570 legacy St52-3 | A572 Gr.50 (near) | SM490B (near) | Q345B (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| STKM13A | E235 tube type (near) | 1020 tube type (near) | STKM13A (JIS G3444) | 20 tube (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| STPG370 | P235TR1 type (near) | A106 Gr.A type (near) | STPG370 (JIS G3454) | 20 (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| STPG410 | P265GH type (near) | A106 Gr.B (near) | STPG410 (JIS G3454) | 20G type (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| X20CrMoV11-1 / 1.4922 | 1.4922 | — (422 type, near) | — | — | Bandingkan sebelah-menyebelah |
Keluli Struktur & HSLA
| Gred Keluli | DIN / EN | AISI / SAE | JIS | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09CuPCrNi-A | S355J0WP type (near) | A242 type (near) | SPA-H (near) | 09CuPCrNi-A (GB/T 4171) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 12Cr1MoVG | 13CrMoV9-10 family (near) | — | — | 12Cr1MoVG (GB/T 5310) | |
| 13CrMo4-5 | 1.7335 (13CrMo4-5) | A387 Gr.11/12 (near) | SCMV3 (near) | 15CrMoG / 15CrMoR (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 15CrMoG | 13CrMo4-5 (near) | A387 Gr.12 (near) / A335 P12 tube | SCMV3 (near) | 15CrMoG (GB/T 5310 tube; GB/T 713 plate) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| 16Mo3 | 1.5415 (16Mo3) | A204 (near, different Mo) | — | — | |
| 20g | — | A516 Gr.60 (near) | — | 20g (GB/T 713, legacy) | |
| A204 Gr.B | — | A204 Gr.B | — | — | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| A216 WCB | GP240GH / 1.0619 (near) | A216 WCB | SCPH2 (near) | ZG270-500 (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| A217 WC6 | GX15CrMo5 (EN 10213, near) | A217 WC6 | SCPH21 (near) | ZG15Cr1Mo (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| A217 WC9 | GX17CrMoV5-11 type (near) | A217 WC9 | SCPH22 (near) | ZG12Cr2Mo1 (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| A302 Gr.B | — | A302 Gr.B | — | — | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| A387 Gr.11 | 13CrMo4-5 (near) | A387 Gr.11 Cl.2 | SCMV3 (near) | 15CrMoR (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| A387 Gr.12 | 13CrMo4-5 (near) | A387 Gr.12 Cl.2 | SCMV3 (near) | 15CrMoR (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| A387 Gr.22 | 10CrMo9-10 (near) | A387 Gr.22 Cl.2 | SCMV4 (near) | 12Cr2Mo1R (near) | |
| A387 Gr.5 | — | A387 Gr.5 Cl.2 | SCMV6 (near) | — | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| A516 Gr.60 | P355GH (near) | A516 Gr.60 | SG295/SGV410 (near) | Q345R (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| A516 Gr.65 | P355GH (near) | A516 Gr.65 | SGV450 (near) | Q345R (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| A516 Gr.70 | P355GH (near) | A516 Gr.70 | SGV480 (near) | Q345R (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| A537 Cl.1 | — | A537 Class 1 | — | — | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| A572 Gr.50 | S355J2 (near) | A572 Gr.50 | SM520B (near) | Q355B (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| A572 Gr.55 | S355J2 (near) | A572 Gr.55 | SM490B (near) | Q355B (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| A572 Gr.60 | S420 class (near) | A572 Gr.60 | SM570 (near) | Q420 class (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| A572 Gr.65 | S460M (near) | A572 Gr.65 | SM570 (near) | Q460 class (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| A709 Gr.50 | S355J2 (near) | A709 Gr.50 | SM520B (near) | Q355B (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| AH32 | — | A131 AH32 | KA32 (near) | AH32 (GB/T 712) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| AH36 | — | A131 AH36 | KA36 (near) | AH36 (GB/T 712) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| AH40 | — | A131 AH40 | KA40 (near) | AH40 (GB/T 712) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| API 2H Gr.50 | — (cf. EN 10225 S355G offshore grades) | API 2H Gr.50 | — | — | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| ASTM A36 | S235JR (near) | A36 | SS400 (near) | Q235B (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| ASTM A514 | S690QL (near) | A514 | — | Q690D (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| ASTM A588 | S355J2W (near) | A588 Gr.A | — | Q355NH (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| Corten A | S355J0WP type (EN 10025-5) | A242 type (near) | SPA-H (near) | 09CuPCrNi-A (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| Corten B | S355J2W type (EN 10025-5, near) | A588 (chemistry basis) | — | Q355NH (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| DH36 | — | A131 DH36 | KD36 (near) | DH36 (GB/T 712) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| DH40 | — | A131 DH40 | KD40 (near) | DH40 (GB/T 712) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| EH32 | — | A131 EH32 | KE32 (near) | EH32 (GB/T 712) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| EH36 | — | A131 EH36 | KE36 (near) | EH36 (GB/T 712) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| EH40 | — | A131 EH40 | KE40 (near) | EH40 (GB/T 712) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| GP240GH | 1.0619 (GP240GH) | A216 WCB (near) | SCPH2 (near) | ZG270-500 (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| Grade A (ship) | — | A131 A | KA (near) | A (GB/T 712) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| Grade B (ship) | — | A131 B | KB (near) | B (GB/T 712) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| Grade D (ship) | — | A131 D | KD (near) | D (GB/T 712) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| Grade E (ship) | — | A131 E | KE (near) | E (GB/T 712) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| P265GH | 1.0425 (P265GH) | A516 Gr.70 (near) | SGV410 (near) | Q245R (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| P355GH | 1.0473 (P355GH) | A516 Gr.70 (near) | SGV480 (near) | Q345R (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| Q235B | S235JR (near) | A36 (near) | SS400 (near) | Q235B (GB/T 700) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| Q345R | P355GH (near) | A516 Gr.70 (near) | — | Q345R (GB/T 713) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| Q355B | S355J2 (near) | A572 Gr.50 (near) | SM490B (near) | Q355B (GB/T 1591) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| Q355D | S355J2 (near) | A572 Gr.50 (near) | SM520C (near) | Q355D (GB/T 1591) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| Q390B | — | A572 Gr.60 (near) | SM570 (near) | Q390B (GB/T 1591) | |
| Q420B | S420 class (near) | A572 Gr.60/65 (near) | — | Q420B (GB/T 1591) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| Q460C | S460ML (near) | A572 Gr.65 (near) | — | Q460C (GB/T 1591) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| Q690D | S690QL (near) | A514 (near) | — | Q690D (GB/T 1591) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| R260 | R260 (EN 13674-1) | — | — | U71Mn (near, GB/T 2585) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| R350HT | R350HT (EN 13674-1) | — | — | U75V (near, GB/T 2585) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| S235JR | 1.0038 (S235JR) | A36 (near) | SS400 (near) | Q235B (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| S275J0 | 1.0143 (S275J0) | — | — | — | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| S275J2 | 1.0145 (S275J2) | A572 Gr.42 (near) | SM490A (near) | Q275 class (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| S275JR | 1.0044 (S275JR) | A572 Gr.42 (near) | SS490 (near) | Q275 (legacy, near) | |
| S355J0 | 1.0553 (S355J0) | A572 Gr.50 (near) | SM520B (near) | Q355B (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| S355K2 | 1.0596 (S355K2) | A572 Gr.50 (near) | SM520C (near) | Q355D class (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| S355NL | 1.0546 (EN 10025-3) | A572 Gr.50 (near) | — | Q355E (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| S460M | 1.8837 (S460M) | A572 Gr.65 (near) | — | Q460C class (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| S460ML | 1.8838 (S460ML) | A572 Gr.65 (near) | — | Q460 class (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| S690QL | 1.8928 (S690QL) | A514 (near) | — | Q690D (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| S890QL | S890QL (EN 10025-6) | — | — | Q890 (GB/T 16270, near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| S960QL | S960QL (EN 10025-6) | — | — | Q960 (GB/T 16270, near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| SM490A | 1.0570 (S355J2, near) | A572 Gr.50 (near) | SM490A (JIS G3106) | Q345B (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| SM520B | S355J2 / S420 type (near) | A572 Gr.50–60 type (near) | SM520B (JIS G3106) | Q390B (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| SM570 | S460ML (near) | A572 Gr.65 (near) | SM570 (JIS G3106) | Q460C (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| SPA-H | S355J0WP type (near) | A242 type (near) | SPA-H (JIS G3125) | 09CuPCrNi-A (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| SS400 | 1.0038 (S235JR, near) | A36 (near) | SS400 (JIS G3101) | Q235B (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| SS490 | 1.0044 (S275JR, near) | A572 type (near) | SS490 (JIS G3101) | Q275 (near) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| U71Mn | R260 family (near, EN 13674) | — | — | U71Mn (GB/T 2585) | |
| U75V | R350HT class (near, EN 13674) | — | — | U75V (GB/T 2585) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
Plat Tahan Haus
| Gred Keluli | DIN / EN | AISI / SAE | JIS | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| AR400 | — (cf. XAR400 class) | AR400 class | — | NM400 (GB/T 24186, comparable class) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| AR500 | — (cf. XAR500 class) | AR500 class | — | NM500 (GB/T 24186, comparable class) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| Mn13 (Hadfield) | 1.3401 (X120Mn12) | ASTM A128 Gr. B (Hadfield) | SCMnH (near) | ZGMn13 (GB/T 5680) | |
| NM360 | — (cf. XAR360 class) | AR360 class | — | NM360 (GB/T 24186) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| NM400 | — (cf. XAR400 class) | AR400 class | — | NM400 (GB/T 24186) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| NM450 | — (cf. XAR450 class) | AR450 class | — | NM450 (GB/T 24186) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| NM500 | — (cf. XAR500 class) | AR500 class | — | NM500 (GB/T 24186) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| NM550 | — (cf. XAR550 class) | AR550 class | — | NM550 (GB/T 24186) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
| NM600 | — (cf. XAR600 class) | AR600 class | — | NM600 (GB/T 24186) | Bandingkan sebelah-menyebelah |
