स्टील समतुल्यता चार्ट
डेटाबेस के हर ग्रेड के लिए क्रॉस-स्टैंडर्ड पदनाम। “Close / near” अनुमानित मेल दर्शाता है — रासायनिक संरचना की सीमाएँ ओवरलैप होती हैं लेकिन समान नहीं होतीं। Guide
मोल्ड स्टील
| स्टील ग्रेड | DIN / EN | AISI / SAE | JIS | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2083 | 1.2083 | 420 | SUS420J2 | 4Cr13 | |
| 1.2311 | 1.2311 | P20 (close) | — | 3Cr2Mo | साथ-साथ तुलना करें |
| 1.2312 | 1.2312 | P20+S | — | 3Cr2MoS | साथ-साथ तुलना करें |
| 1.2316 | 1.2316 | 420 mod. (X36CrMo17) | — | 3Cr17Mo (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| 1.2738 | 1.2738 | P20+Ni / 718 type | — | 3Cr2NiMo | साथ-साथ तुलना करें |
| 1.2767 | 1.2767 | 6F3 type (near) | — | 4CrNi4Mo (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| P20 | 1.2311 (close) | P20 | — | 3Cr2Mo | साथ-साथ तुलना करें |
टूल स्टील
| स्टील ग्रेड | DIN / EN | AISI / SAE | JIS | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2067 | 1.2067 | L3 (near) | SUJ2 (near) | Cr2 (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| 1.2365 / 32CrMoV12-28 | 1.2365 | H10 (close) | SKD7 (near) | 3Cr3Mo3V (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| 1.2367 / X38CrMoV5-3 | 1.2367 | — (modified H11 type) | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| 1.2436 (D6) | 1.2436 | D6 | SKD2 | Cr12W (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| 1.2550 | 1.2550 | S1 (close) | — | 6CrW2Si (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| 1.2601 | 1.2601 | — (D2/D6 intermediate type) | — | Cr12Mo1V (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| 1.2709 Maraging / X3NiCoMoTi18-9-5 | 1.2709 | Maraging 300 (C300 type) | — | — | |
| 1.2842 | 1.2842 | O2 | SKS31 (near) | 9Mn2V | साथ-साथ तुलना करें |
| 3Cr2W8V | 1.2581 | H21 | SKD5 | 3Cr2W8V | साथ-साथ तुलना करें |
| 5CrMnMo | — (1.2341 family, near) | H11 family (near) | — | 5CrMnMo | साथ-साथ तुलना करें |
| 5CrNiMo | 1.2713 (55NiCrMoV6, close) | L6 (family) | SKT4 | 5CrNiMo | साथ-साथ तुलना करें |
| 9SiCr | 1.2108 (90CrSi5, near) | — | — | 9SiCr (GB/T 1299) | |
| A2 | 1.2363 | A2 | SKD12 | Cr5Mo1V | साथ-साथ तुलना करें |
| A4 | — | A4 | — | Cr5Mo1V (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| A6 | — | A6 | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| A7 | — (1.2431 family) | A7 | — | Cr5Mo1V3 (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| A8 | — | A8 | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| Cr12 | 1.2080 | D3 | SKD1 | Cr12 | साथ-साथ तुलना करें |
| Cr12MoV | 1.2379 (family) | D2 (family) | SKD11 (family) | Cr12MoV | साथ-साथ तुलना करें |
| CrWMn | — | O1 family (near) | SKS2 (near) | CrWMn (GB/T 1299) | साथ-साथ तुलना करें |
| D2 | 1.2379 | D2 | SKD11 | Cr12Mo1V1 | साथ-साथ तुलना करें |
| D3 | 1.2080 | D3 | SKD1 | Cr12 | साथ-साथ तुलना करें |
| D4 | — (X210CrMo12 family) | D4 | SKD2 (near) | Cr12Mo (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| D5 | — | D5 | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| D7 | — | D7 | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| DC53 | — (modified 1.2379 type) | — (modified D2 type) | — (Daido proprietary) | — | साथ-साथ तुलना करें |
| H10 | 1.2365 | H10 | SKD7 | 3Cr3Mo3V (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| H11 | 1.2343 | H11 | SKD6 | 4Cr5MoSiV | साथ-साथ तुलना करें |
| H12 | 1.2606 | H12 | SKD62 | 4Cr5MoWSiV (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| H13 | 1.2344 | H13 | SKD61 | 4Cr5MoSiV1 | साथ-साथ तुलना करें |
| H19 | — | H19 | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| H21 | 1.2581 | H21 | SKD5 | 3Cr2W8V | साथ-साथ तुलना करें |
| H23 | — | H23 | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| H42 | — | H42 | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| L2 | — (1.2210 family, near) | L2 | — | CrV (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| L6 | 1.2714 (family) | L6 | SKT4 (near) | 5CrNiMo (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| M1 | — (HS9-2-1 family) | M1 | SKH55 (near) | W2Mo9Cr4V (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| M2 | 1.3343 | M2 | SKH51 | W6Mo5Cr4V2 | |
| M35 | 1.3243 | M35 | SKH55 | W6Mo5Cr4V2Co5 | साथ-साथ तुलना करें |
| M36 | — | M36 | — | W6Mo5Cr4V2Co8 (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| M4 | — (HS6-5-4 family) | M4 | SKH57 (near) | W6Mo5Cr4V3 | साथ-साथ तुलना करें |
| M42 | 1.3247 | M42 | SKH59 | W2Mo10Cr4VCo8 | साथ-साथ तुलना करें |
| M50 | — | M50 | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| M7 | — (HS2-9-2 family) | M7 | — | W2Mo9Cr4V2 (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| O1 | 1.2510 | O1 | SKS3 | 9CrWMn | |
| O2 | 1.2842 | O2 | SKS31 (near) | 9Mn2V | साथ-साथ तुलना करें |
| O6 | — | O6 | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| S1 | 1.2550 (close) | S1 | — | 5CrW2Si (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| S2 | — | S2 | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| S5 | — (1.2419 family, near) | S5 | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| S7 | 1.2357 (close) | S7 | — | 5Cr3Mn1SiMo1 (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| SKD11 | 1.2379 | D2 | SKD11 | Cr12Mo1V1 | साथ-साथ तुलना करें |
| SKD61 | 1.2344 | H13 | SKD61 | 4Cr5MoSiV1 | साथ-साथ तुलना करें |
| SKD7 | 1.2365 (32CrMoV12-28, near) | H10 (near) | SKD7 (JIS G4404) | 3Cr3Mo3V (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| SKS3 | 1.2510 (105WCr6, near) | O1 | SKS3 (JIS G4404) | 9CrWMn | साथ-साथ तुलना करें |
| T1 | 1.3355 | T1 | SKH2 | W18Cr4V | साथ-साथ तुलना करें |
| T10 | 1.1645 (C105W1, near) | W1 family (near) | SK105 | T10 (GB/T 1299) | साथ-साथ तुलना करें |
| T15 | 1.3202 | T15 | SKH10 | W12Cr4V5Co5 | साथ-साथ तुलना करें |
| T4 | — (HS18-0-1-5 family) | T4 | SKH3 (near) | W18Cr4VCo5 (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| T8 | 1.1620 (C80W1, near) | W1 family (near) | SK80 | T8 (GB/T 1299) | साथ-साथ तुलना करें |
| W1 | 1.1545 (C105W1, by carbon class) | W1 | SK3 family (by carbon class) | T10 (near, by carbon class) | साथ-साथ तुलना करें |
अलॉय और इंजीनियरिंग स्टील
| स्टील ग्रेड | DIN / EN | AISI / SAE | JIS | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8550 / 34CrAlNi7-10 | 1.8550 | — (Nitralloy type, near) | — (SACM645 family, near) | 38CrMoAl (near) | |
| 100Cr6 | 1.3505 (100Cr6) | 52100 | SUJ2 | GCr15 | साथ-साथ तुलना करें |
| 16MnCr5 | 1.7131 (16MnCr5) | 5115 (near) | — | 16CrMnH (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| 17CrNiMo6 | 17CrNiMo6 (DIN 17210; EN successor 18CrNiMo7-6, 1.6587) | 4320 (near) | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| 18CrNiMo7-6 | 1.6587 (18CrNiMo7-6) | 4320 (near) | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| 20Cr | 1.7027 (20Cr4) | 5120 | SCr420 | 20Cr (GB/T 3077) | साथ-साथ तुलना करें |
| 20CrMnTi | — | 4820 (near) | — | 20CrMnTi (GB/T 3077) | साथ-साथ तुलना करें |
| 20CrMo | 18CrMo4 / 1.7243 (near) | 4118 (near) | SCM420 | 20CrMo (GB/T 3077) | साथ-साथ तुलना करें |
| 20MnCr5 | 1.7147 (20MnCr5) | 5120 (near) | — | 20CrMnTi family (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| 30CrMnSiA | — | — | — | 30CrMnSiA (GB/T 3077) | |
| 30CrNiMo8 | 1.6580 (30CrNiMo8) | — | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| 34CrMo4 | 1.7220 (34CrMo4) | 4135 (near) | SCM435 (near) | 35CrMo (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| 34CrNiMo6 | 1.6582 (34CrNiMo6) | 4337 (near) | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| 35CrMo | 1.7220 (34CrMo4, near) | 4135 | SCM435 | 35CrMo (GB/T 3077) | साथ-साथ तुलना करें |
| 38CrMoAlA | 1.8509 (41CrAlMo7-10, near) | — (nitriding grade) | SACM645 | 38CrMoAlA (GB/T 3077) | |
| 40Cr | 1.7035 (41Cr4) | 5140 | SCr440 | 40Cr | साथ-साथ तुलना करें |
| 40CrNiMoA | 1.6511 (36CrNiMo4, near) | 4340 | SNCM439 (near) | 40CrNiMoA (GB/T 3077) | साथ-साथ तुलना करें |
| 4118 | 20CrMo4 type (near) | 4118 | SCM418 | 20CrMo | साथ-साथ तुलना करें |
| 4130 | 1.7218 (25CrMo4) | 4130 | SCM430 | 30CrMo | |
| 4135 | 1.7220 (34CrMo4, near) | 4135 | SCM435 | 35CrMo | साथ-साथ तुलना करें |
| 4140 | 1.7225 (42CrMo4) | 4140 | SCM440 | 42CrMo | साथ-साथ तुलना करें |
| 4142 | 1.7225 (42CrMo4, near) | 4142 | SCM440 (near) | 42CrMo (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| 4145 | — | 4145 | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| 4150 | 1.7228 (50CrMo4) | 4150 | SCM445 (near) | 50CrMo | साथ-साथ तुलना करें |
| 4161 | 61SiCr7 is Si-type (near family) | 4161 | SUP9 family (near) | 60CrMnMoA (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| 42CrMo4 | 1.7225 (42CrMo4) | 4140 | SCM440 | 42CrMo | साथ-साथ तुलना करें |
| 4320 | 20NiCrMo2-2 family (near) | 4320 | SNCM420 | 20CrNiMo | साथ-साथ तुलना करें |
| 4340 | 1.6511 (36CrNiMo4) | 4340 | SNCM439 | 40CrNiMo | |
| 4620 | — | 4620 | SNCM220 family (near) | — | साथ-साथ तुलना करें |
| 4720 | — | 4720 | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| 4815 | — | 4815 | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| 4820 | — | 4820 | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| 50CrVA | 1.8159 (51CrV4) | 6150 | SUP10 | 50CrVA (GB/T 1222) | साथ-साथ तुलना करें |
| 5120 | 1.7027 (20Cr4, near) | 5120 | SCr420 | 20Cr | साथ-साथ तुलना करें |
| 5130 | 28Cr4 type (near) | 5130 | SCr430 | 30Cr | साथ-साथ तुलना करें |
| 5140 | 1.7035 (41Cr4) | 5140 | SCr440 | 40Cr | साथ-साथ तुलना करें |
| 5150 | 50Cr4 type (near) | 5150 | SCr445 (near) | 50Cr | साथ-साथ तुलना करें |
| 5160 | 1.7102 (54SiCr6 is Si-type; 5160 is Cr-type, near) | 5160 | SUP9 (near) | 60CrMnA (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| 5195 | — | 5195 | SUP9 family (near) | — | साथ-साथ तुलना करें |
| 52100 | 1.3505 (100Cr6) | 52100 | SUJ2 | GCr15 | साथ-साथ तुलना करें |
| 55Cr3 | 1.7176 (55Cr3) | 5155 (near) | SUP9 family (near) | 55CrMnA (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| 55Si7 | 1.5026 (55Si7) | 9255 (near) | SUP7 (near) | 55Si2Mn (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| 60Si2CrA | — | 9262 (near) | SUP12 (near) | 60Si2CrA (GB/T 1222) | साथ-साथ तुलना करें |
| 60Si2Mn | 1.5028 (65Si7, near) | 9260 (near) | SUP6 (near) | 60Si2Mn (GB/T 1222) | साथ-साथ तुलना करें |
| 6150 | 1.8159 (51CrV4) | 6150 | SUP10 | 50CrVA | साथ-साथ तुलना करें |
| 8115 | — | 8115 | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| 8615 | — | 8615 | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| 8617 | — | 8617 | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| 8620 | 1.6523 (21NiCrMo2-2) | 8620 | SNCM220 | 20CrNiMo | साथ-साथ तुलना करें |
| 8630 | 30CrNiMo8 family is higher-alloy (near family) | 8630 | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| 8640 | — | 8640 | SNCM240 (near) | — | साथ-साथ तुलना करें |
| 8740 | — | 8740 | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| 9255 | 1.5026 (55Si7 family, near) | 9255 | SUP7 (near) | 55Si2Mn (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| 9260 | 1.5028 (65Si7 family, near) | 9260 | SUP6 (near) | 60Si2Mn (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| 9840 | — | 9840 | — | 40CrNiMo (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| GCr15 | 1.3505 (100Cr6) | 52100 | SUJ2 | GCr15 (GB/T 18254) | साथ-साथ तुलना करें |
| GCr15SiMn | 1.3520 (100CrMnSi6-4, near) | 52100 family (near) | SUJ4 (near) | GCr15SiMn (GB/T 18254) | साथ-साथ तुलना करें |
| SCM415 | 1.7262 (15CrMo5, near) | 4118 (near) | SCM415 (JIS G4053) | 15CrMo (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| SCM420 | 20CrMo4 type (near) | 4120 (near) | SCM420 (JIS G4053) | 20CrMo (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| SCM430 | 25CrMo4 / 1.7218 (near) | 4130 | SCM430 (JIS G4053) | 30CrMo (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| SCM435 | 1.7220 (34CrMo4) | 4135 | SCM435 (JIS G4053) | 35CrMo | साथ-साथ तुलना करें |
| SCM440 | 1.7225 (42CrMo4) | 4140 | SCM440 | 42CrMo | साथ-साथ तुलना करें |
| SCr420 | 1.7027 (20Cr4, near) | 5120 | SCr420 (JIS G4053) | 20Cr | साथ-साथ तुलना करें |
| SCr440 | 1.7035 (41Cr4) | 5140 | SCr440 (JIS G4053) | 40Cr | साथ-साथ तुलना करें |
| SNCM220 | 1.6523 (21NiCrMo2-2, near) | 8620 | SNCM220 (JIS G4053) | 20CrNiMo | साथ-साथ तुलना करें |
| SNCM439 | 1.6511 (36CrNiMo4) | 4340 | SNCM439 (JIS G4053) | 40CrNiMo | साथ-साथ तुलना करें |
कार्बन स्टील
| स्टील ग्रेड | DIN / EN | AISI / SAE | JIS | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0715 (11SMn30) | 1.0715 (11SMn30) | 1215 (near) | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| 1.0718 (11SMnPb30) | 1.0718 (11SMnPb30) | 12L14 (near) | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| 1.0721 (10S20) | 1.0721 (10S20) | — | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| 1.0737 (11SMnPb37) | 1.0737 (11SMnPb37) | 12L14 (near) | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| 1008 | C8 (near) | 1008 | S09CK (near) | 08 (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| 1010 | 1.0301 (C10) | 1010 | S10C | 10 | साथ-साथ तुलना करें |
| 1015 | 1.0401 (C15) | 1015 | S15C | 15 | साथ-साथ तुलना करें |
| 1018 | C15/C22 (near) | 1018 | S15C/S20C (near) | — | साथ-साथ तुलना करें |
| 1022 | C22 (near) | 1022 | S20C (near) | 20Mn (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| 1025 | 1.0406 (C25) | 1025 | S25C | 25 | साथ-साथ तुलना करें |
| 1030 | 1.0528 (C30) | 1030 | S30C | 30 | साथ-साथ तुलना करें |
| 1035 | 1.0501 (C35) | 1035 | S35C | 35 | साथ-साथ तुलना करें |
| 1038 | C35/C40 (near) | 1038 | S35C/S40C (near) | 38 (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| 1040 | 1.0511 (C40) | 1040 | S40C | 40 | साथ-साथ तुलना करें |
| 1045 | 1.0503 (C45) | 1045 | S45C | 45 | साथ-साथ तुलना करें |
| 1050 | 1.0540 (C50) | 1050 | S50C | 50 | साथ-साथ तुलना करें |
| 1055 | 1.0535 (C55) | 1055 | S55C | 55 | साथ-साथ तुलना करें |
| 1060 | 1.0601 (C60) | 1060 | S58C (near) | 60 | साथ-साथ तुलना करें |
| 1065 | C65 type (near) | 1065 | — | 65 | साथ-साथ तुलना करें |
| 1070 | C70 type (near) | 1070 | — | 70 | साथ-साथ तुलना करें |
| 1075 | C75 type (near) | 1075 | SK5 family (near) | 75 | साथ-साथ तुलना करें |
| 1080 | C80 type (near) | 1080 | SK5 family (near) | 80 | साथ-साथ तुलना करें |
| 1084 | C85 type (near) | 1084 | SK5 family (near) | 85 (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| 1095 | C95 type (near) | 1095 | SK85 family (near) | T9 family (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| 10B21 | — | 10B21 | — | ML10B21 family (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| 1117 | — | 1117 | SUM family (near) | Y15 (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| 1137 | — | 1137 | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| 1140 | — | 1140 | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| 1141 | — | 1141 | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| 1144 | — | 1144 | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| 1215 | — | 1215 | SUM25 (near) | Y12 (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| 12L14 | 11SMnPb30 family (near) | 12L14 | SUM24L (near) | Y12Pb (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| 1524 | — | 1524 | — | 20Mn (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| 1541 | — | 1541 | SMn438 family (near) | 40Mn (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| 1566 | — | 1566 | — | 65Mn (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| 20 | 1.0402 (C22) | 1020 | S20C | 20 (GB/T 699) | साथ-साथ तुलना करें |
| 20Mn | — | 1022 (near) | — | 20Mn (GB/T 699) | साथ-साथ तुलना करें |
| 25 | 1.0406 (C25) | 1025 | S25C | 25 (GB/T 699) | साथ-साथ तुलना करें |
| 30 | 1.0528 (C30) | 1030 | S30C | 30 (GB/T 699) | साथ-साथ तुलना करें |
| 35 | 1.0501 (C35) | 1035 | S35C | 35 (GB/T 699) | साथ-साथ तुलना करें |
| 40 | 1.0511 (C40) | 1040 | S40C | 40 (GB/T 699) | साथ-साथ तुलना करें |
| 40Mn | — | 1040 type (higher Mn) | — | 40Mn (GB/T 699) | साथ-साथ तुलना करें |
| 50 | 1.0540 (C50) | 1050 | S50C | 50 (GB/T 699) | साथ-साथ तुलना करें |
| 50Mn | — | 1050 (near) | — | 50Mn (GB/T 699) | साथ-साथ तुलना करें |
| 55 | 1.0535 (C55) | 1055 | S55C | 55 (GB/T 699) | साथ-साथ तुलना करें |
| 60 | 1.0601 (C60) | 1060 | S58C (near) | 60 (GB/T 699) | साथ-साथ तुलना करें |
| 65Mn | — | 1065/1566 (near) | — | 65Mn (GB/T 1222) | साथ-साथ तुलना करें |
| A283 Gr.C | — | A283 Gr.C | — | Q235B (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| C60 | 1.0601 (C60) | 1060 | S58C (near) | 60 | साथ-साथ तुलना करें |
| S25C | C25 (1.0406, near) | 1025 | S25C (JIS G4051) | 25 | साथ-साथ तुलना करें |
| S35C | C35 (1.0501) | 1035 | S35C (JIS G4051) | 35 | साथ-साथ तुलना करें |
| S50C | 1.0540 (C50) | 1050 | S50C | 50 | साथ-साथ तुलना करें |
| S55C | C55 (1.0535) | 1055 | S55C (JIS G4051) | 55 | साथ-साथ तुलना करें |
| SAE 1020 | 1.0402 (C22) | 1020 | S20C | 20 | साथ-साथ तुलना करें |
| SAE 1518 | — | 1518 | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| Y12 | — | 1215 (near) | SUM family (near) | Y12 (GB/T 8731) | साथ-साथ तुलना करें |
| Y15 | — | 1215 (near) | SUM family (near) | Y15 (GB/T 8731) | साथ-साथ तुलना करें |
| Y20 | — | — | — | Y20 (GB/T 8731) | साथ-साथ तुलना करें |
| Y30 | — | — | — | Y30 (GB/T 8731) | साथ-साथ तुलना करें |
| Y40Mn | — | 1141 (near) | — | Y40Mn (GB/T 8731) | साथ-साथ तुलना करें |
स्टेनलेस स्टील
| स्टील ग्रेड | DIN / EN | AISI / SAE | JIS | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-5PH | 1.4545 (close) | XM-12 (15-5PH) | — | 05Cr15Ni5Cu4Nb | साथ-साथ तुलना करें |
| 17-4PH | 1.4542 | 630 (17-4PH) | SUS630 | 05Cr17Ni4Cu4Nb | साथ-साथ तुलना करें |
| 17-7PH | 1.4568 | 631 (17-7PH) | SUS631 | 07Cr17Ni7Al | साथ-साथ तुलना करें |
| 201 | 1.4372 | 201 | SUS201 | 12Cr17Mn6Ni5N | साथ-साथ तुलना करें |
| 202 | 1.4373 | 202 | SUS202 | 12Cr18Mn9Ni5N | साथ-साथ तुलना करें |
| 2101 Duplex | 1.4162 | UNS S32101 | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| 2205 Duplex | 1.4462 | UNS S32205 | SUS329J3L (close) | 022Cr22Ni5Mo3N | साथ-साथ तुलना करें |
| 2304 Duplex | 1.4362 | UNS S32304 | — | 022Cr23Ni4MoCuN | साथ-साथ तुलना करें |
| 2507 Super Duplex | 1.4410 | UNS S32750 | — | 022Cr25Ni7Mo4N | साथ-साथ तुलना करें |
| 253MA | 1.4835 | UNS S30815 (253MA) | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| 254 SMO | 1.4547 | UNS S31254 (254 SMO) | — | 015Cr20Ni18Mo6CuN | साथ-साथ तुलना करें |
| 2Cr13 | 1.4021 (X20Cr13) | 420 | SUS420J1 | 2Cr13 (GB/T 1220) / 20Cr13 (GB/T 20878) | साथ-साथ तुलना करें |
| 301 | 1.4310 | 301 | SUS301 | 12Cr17Ni7 | साथ-साथ तुलना करें |
| 302 | 1.4300 | 302 | SUS302 | 12Cr18Ni9 | साथ-साथ तुलना करें |
| 303 | 1.4305 | 303 | SUS303 | Y12Cr18Ni9 | साथ-साथ तुलना करें |
| 304 | 1.4301 | 304 | SUS304 | 06Cr19Ni10 | साथ-साथ तुलना करें |
| 304H | 1.4948 | 304H | SUS304 | 07Cr19Ni10 | साथ-साथ तुलना करें |
| 304L | 1.4307 | 304L | SUS304L | 022Cr19Ni10 | साथ-साथ तुलना करें |
| 305 | 1.4303 | 305 | SUS305 | — | साथ-साथ तुलना करें |
| 309 | 1.4828 | 309 | SUS309 | 12Cr23Ni13 | साथ-साथ तुलना करें |
| 309S | 1.4833 | 309S | SUS309S | 06Cr23Ni13 | साथ-साथ तुलना करें |
| 310 | 1.4841 | 310 | SUS310 | 12Cr25Ni20 | साथ-साथ तुलना करें |
| 310S | 1.4845 | 310S | SUS310S | 06Cr25Ni20 | साथ-साथ तुलना करें |
| 314 | — | 314 | SUS314 | — | साथ-साथ तुलना करें |
| 316 | 1.4401 | 316 | SUS316 | 06Cr17Ni12Mo2 | साथ-साथ तुलना करें |
| 316H | 1.4401 | 316H | SUS316 | 07Cr17Ni12Mo2 | साथ-साथ तुलना करें |
| 316L | 1.4404 | 316L | SUS316L | 022Cr17Ni12Mo2 | साथ-साथ तुलना करें |
| 316LN | 1.4429 | 316LN (UNS S31653) | SUS316LN | — | साथ-साथ तुलना करें |
| 316Ti | 1.4571 | 316Ti | SUS316Ti | 06Cr17Ni12Mo2Ti | साथ-साथ तुलना करें |
| 317 | 1.4449 | 317 | SUS317 | 06Cr19Ni13Mo3 | साथ-साथ तुलना करें |
| 317L | 1.4438 | 317L | SUS317L | 022Cr19Ni13Mo3 | साथ-साथ तुलना करें |
| 317LMN | 1.4439 | UNS S31726 (317LMN) | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| 321 | 1.4541 | 321 | SUS321 | 06Cr18Ni11Ti | साथ-साथ तुलना करें |
| 321H | 1.4878 | 321H | SUS321 | 07Cr19Ni11Ti | साथ-साथ तुलना करें |
| 329 | 1.4460 | 329 (UNS S32900) | SUS329J1 | — | साथ-साथ तुलना करें |
| 347 | 1.4550 | 347 | SUS347 | 06Cr18Ni11Nb | साथ-साथ तुलना करें |
| 347H | 1.4912 | 347H | SUS347 | 07Cr19Ni11Nb | साथ-साथ तुलना करें |
| 353MA | 1.4854 | UNS S35315 (353MA) | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| 3Cr13 | 1.4028 (X30Cr13) | 420 (high-carbon type) | SUS420J2 (near) | 3Cr13 (GB/T 1220) / 30Cr13 (GB/T 20878) | साथ-साथ तुलना करें |
| 403 | 1.4000 | 403 | SUS403 | 12Cr13 | साथ-साथ तुलना करें |
| 405 | 1.4002 | 405 | SUS405 | 06Cr13Al | साथ-साथ तुलना करें |
| 409 | 1.4512 | 409 | SUS409L (close) | 06Cr11Ti | साथ-साथ तुलना करें |
| 410 | 1.4006 | 410 | SUS410 | 12Cr13 | साथ-साथ तुलना करें |
| 410L | 1.4003 | 410L | SUS410L | 022Cr12 | साथ-साथ तुलना करें |
| 410S | 1.4000 | 410S (UNS S41008) | — | 0Cr13 (legacy) | साथ-साथ तुलना करें |
| 416 | 1.4005 | 416 | SUS416 | Y12Cr13 | साथ-साथ तुलना करें |
| 420 | 1.4021 | 420 | SUS420J1 | 20Cr13 | |
| 420F | — | 420F (UNS S42020) | SUS420F | — | साथ-साथ तुलना करें |
| 430 | 1.4016 | 430 | SUS430 | 10Cr17 | साथ-साथ तुलना करें |
| 430F | 1.4105 | 430F | SUS430F | Y10Cr17 | साथ-साथ तुलना करें |
| 431 | 1.4057 | 431 | SUS431 | 14Cr17Ni2 | साथ-साथ तुलना करें |
| 434 | 1.4113 | 434 | SUS434 | 10Cr17Mo | साथ-साथ तुलना करें |
| 436 | — | 436 | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| 439 | 1.4510 | 439 | — | 06Cr17Ti | साथ-साथ तुलना करें |
| 440A | — | 440A | SUS440A | 68Cr17 | साथ-साथ तुलना करें |
| 440B | — | 440B | SUS440B | — | साथ-साथ तुलना करें |
| 440C | 1.4125 | 440C | SUS440C | 102Cr17Mo | साथ-साथ तुलना करें |
| 444 | 1.4521 | 444 | SUS444 | — | साथ-साथ तुलना करें |
| 446 | — | 446 | SUH446 | — | साथ-साथ तुलना करें |
| 904L | 1.4539 | 904L (UNS N08904) | — | 015Cr21Ni26Mo5Cu2 | साथ-साथ तुलना करें |
| A351 CF3 | 1.4309 (GX2CrNi19-11) | A351 CF3 | SCS19A | ZG00Cr19Ni10 (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| A351 CF3M | 1.4409 (GX2CrNiMo19-11-2) | A351 CF3M | SCS16A | ZG00Cr17Ni14Mo2 (near) | साथ-साथ तुलना करें |
| A351 CF8 | 1.4308 (GX5CrNi19-10) | A351 CF8 | SCS13A | ZG0Cr18Ni9 (legacy, near) | साथ-साथ तुलना करें |
| A351 CF8M | 1.4408 (GX5CrNiMo19-11-2) | A351 CF8M | SCS14A | ZG0Cr17Ni12Mo2 (legacy, near) | साथ-साथ तुलना करें |
| Alloy 20 | 2.4660 | UNS N08020 (Alloy 20) | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| S32760 (F55) | 1.4501 | UNS S32760 (F55) | — | — | साथ-साथ तुलना करें |
| SUH35 (21-4N) | 1.4871 (X53CrMnNiN21-9) | 21-4N (UNS S63008) | SUH35 (JIS G4311) | 5Cr21Mn9Ni4N (near) |
पाइप और ट्यूब स्टील
